1. Mannschaft // Dritte Liga Nord

Spieler

BastianBelkin
#1
TomekGroß
#2
PascalHaase
#3
AdrianZetzsche
#4
SebastianTriller
#5
OleIrrmisch
#6
BrunoWöhlke
#8
LorenzKlatt
#9
AdrianWorlitzer
#11
MaximilianFranz
#12
TimSchmidt
#13
DustinRuf
#16
DarrylRuf
#18Trainer

MaximilianFromm
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindow - Gransee | 20 | 19 | 1 | 59:16 | 55 |
2 | SV Warnemünde 2 | 20 | 15 | 5 | 51:26 | 45 |
3 | SV Preußen Berlin | 20 | 14 | 6 | 48:33 | 38 |
4 | TSGL Schöneiche | 20 | 12 | 8 | 47:29 | 38 |
5 | Kieler TV 2 | 20 | 11 | 9 | 43:38 | 33 |
6 | VSG Lübeck | 20 | 9 | 11 | 35:44 | 26 |
7 | VG Halstenbek-Pinneberg | 20 | 8 | 12 | 36:42 | 26 |
8 | USC Magdeburg | 20 | 8 | 12 | 32:45 | 23 |
9 | SC Potsdam | 20 | 7 | 13 | 33:45 | 23 |
10 | VCO Berlin 2 | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 16 |
11 | Schweriner SC | 20 | 1 | 19 | 15:58 | 7 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:30 |
Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
Freitag | 19:30 | 21:30 |