1. Mannschaft // Dritte Liga Nord
Spieler
BastianBelkin
#1TomekGroß
#2PascalHaase
#3AdrianZetzsche
#4SebastianTriller
#5OleIrrmisch
#6BrunoWöhlke
#8LorenzKlatt
#9AdrianWorlitzer
#11MaximilianFranz
#12TimSchmidt
#13DustinRuf
#16DarrylRuf
#18Trainer
MaximilianFromm
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSGL Schöneiche | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | VCO Berlin 2 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 |
3 | SV Preußen Berlin | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
4 | SV Lindow - Gransee | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
5 | Kieler TV 2 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 |
6 | VG Halstenbek-Pinneberg | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 3 |
7 | SC Potsdam | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
8 | Schweriner SC | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
9 | USC Magdeburg | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
10 | VSG Lübeck | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 |
11 | SV Warnemünde 2 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:30 |
Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
Freitag | 19:30 | 21:30 |