1. Mannschaft // Dritte Liga Nord

Spieler

SebastianTriller
#1
TomekGroß
#2
BrunoWöhlke
#3
TobiasSiegemund
#4
BrunoBogatzki
#5
NiloKunert
#6
JustusRaude
#7
AlexanderSutor
#8
LorenzKlatt
#9
OleIrrmisch
#10
HenrikWerner
#11
MaximilianFranz
#12
TimSchmidt
#13
NoahBachem
#14Trainer

MaxFromm
Spielplan
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie Volley Mitteldeutschland | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 12 |
| 2 | SV Preußen Berlin | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 |
| 3 | VG Halstenbek-Pinneberg | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 |
| 4 | SV Warnemünde 2 | 6 | 3 | 3 | 13:12 | 9 |
| 5 | Eimsbütteler TV 1 | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
| 6 | TSGL Schöneiche | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
| 7 | Dessau Volleys | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 |
| 8 | SC Potsdam | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 |
| 9 | VSG Lübeck | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 |
| 10 | USC Magdeburg | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 |
| 11 | Kieler TV 2 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 3 |
| 12 | VCO Berlin 2 | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 1 |
Trainingszeiten
| Tag | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Dienstag | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| Donnerstag | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| Freitag | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr |