1. Mannschaft // Dritte Liga Nord
Spieler
BastianBelkin
#1TomekGroß
#2PascalHaase
#3AdrianZetzsche
#4SebastianTriller
#5OleIrrmisch
#6BrunoWöhlke
#8LorenzKlatt
#9AdrianWorlitzer
#11MaximilianFranz
#12TimSchmidt
#13DustinRuf
#16DarrylRuf
#18Trainer
MaximilianFromm
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindow - Gransee | 9 | 9 | 0 | 27:5 | 25 |
2 | TSGL Schöneiche | 9 | 7 | 2 | 22:11 | 19 |
3 | SV Warnemünde 2 | 9 | 6 | 3 | 21:15 | 18 |
4 | Kieler TV 2 | 10 | 5 | 5 | 22:21 | 16 |
5 | SV Preußen Berlin | 8 | 5 | 3 | 19:13 | 15 |
6 | SC Potsdam | 9 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
7 | VCO Berlin 2 | 9 | 4 | 5 | 14:19 | 10 |
8 | VSG Lübeck | 9 | 3 | 6 | 13:20 | 10 |
9 | VG Halstenbek-Pinneberg | 9 | 3 | 6 | 16:22 | 9 |
10 | USC Magdeburg | 9 | 3 | 6 | 12:21 | 9 |
11 | Schweriner SC | 8 | 0 | 8 | 7:24 | 3 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:30 |
Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
Freitag | 19:30 | 21:30 |