1. Mannschaft // Dritte Liga Nord

Spieler

BastianBelkin
#1
TomekGroß
#2
PascalHaase
#3
AdrianZetzsche
#4
SebastianTriller
#5
OleIrrmisch
#6
BrunoWöhlke
#8
LorenzKlatt
#9
AdrianWorlitzer
#11
MaximilianFranz
#12
TimSchmidt
#13
DustinRuf
#16
DarrylRuf
#18Trainer

MaximilianFromm
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindow - Gransee | 19 | 19 | 0 | 57:13 | 54 |
2 | SV Warnemünde 2 | 19 | 14 | 5 | 48:26 | 42 |
3 | TSGL Schöneiche | 19 | 12 | 7 | 45:26 | 37 |
4 | SV Preußen Berlin | 19 | 13 | 6 | 45:31 | 36 |
5 | Kieler TV 2 | 18 | 9 | 9 | 37:36 | 28 |
6 | VSG Lübeck | 19 | 9 | 10 | 35:41 | 26 |
7 | VG Halstenbek-Pinneberg | 19 | 7 | 12 | 33:42 | 23 |
8 | SC Potsdam | 19 | 7 | 12 | 31:42 | 22 |
9 | USC Magdeburg | 19 | 7 | 12 | 29:43 | 21 |
10 | VCO Berlin 2 | 19 | 6 | 13 | 26:46 | 16 |
11 | Schweriner SC | 19 | 1 | 18 | 15:55 | 7 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:30 |
Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
Freitag | 19:30 | 21:30 |