1. Mannschaft // Dritte Liga Nord

Spieler

SebastianTriller
#1
MaxKühnau
#2
BrunoWöhlke
#3
BrunoBogatzki
#5
ChristianSchicht
#6
AlexanderSutor
#8
LorenzKlatt
#9
OleIrrmisch
#10
HenrikWerner
#11
MaximilianFranz
#12
NoahBachem
#14
LukaRose
#16
FabienBentoza
#26Trainer

MaxFromm
Spielplan
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Warnemünde II | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 18 |
| 2 | Dessau Volleys | 6 | 5 | 1 | 16:3 | 15 |
| 3 | VG Halstenbek-Pinneberg | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 14 |
| 4 | Chemie Volley Mitteldeutschland | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 |
| 5 | SV Preußen Berlin | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 |
| 6 | TSGL Schöneiche | 4 | 2 | 2 | 8:9 | 6 |
| 7 | Kieler TV II | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
| 8 | SC Potsdam | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 |
| 9 | VCO Berlin II | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 3 |
| 10 | VC Greifswald | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 |
| 11 | TSV Spandau 1860 | 6 | 0 | 6 | 6:18 | 3 |
Trainingszeiten
| Tag | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Dienstag | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| Donnerstag | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| Freitag | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr |