2. Mannschaft // Regionalliga Nordost
Spieler
MauriceKörber
#1ThomasMurach
#2PetarSusilovic
#3MaxKühnau
#4FlorianThiel
#6JonasWeitsch
#7HenrikWerner
#8MatsIrrmisch
#9JonteBertram
#12MarcelPrill
#13MaximilianFromm
#15BenitoBachmeyer
#16RiaanRosenbaum
#19PhilippTimm
#22Trainer
RenéJerratsch
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Volley Mitteldeutschland | 9 | 9 | 0 | 27:7 | 25 |
2 | SV Schulzendorf | 9 | 6 | 3 | 23:14 | 18 |
3 | VfK Berlin-Südwest | 9 | 6 | 3 | 21:15 | 17 |
4 | USV Halle | 9 | 6 | 3 | 20:15 | 15 |
5 | MTV von 1862 Wittenberg | 9 | 5 | 4 | 16:19 | 13 |
6 | Netzhoppers KWh II | 9 | 4 | 5 | 18:18 | 13 |
7 | TSV Spandau 1860 | 8 | 3 | 5 | 15:18 | 10 |
8 | Burger VC 99 | 8 | 3 | 5 | 14:20 | 9 |
9 | TSGL Schöneiche 2 | 9 | 3 | 6 | 15:23 | 9 |
10 | Berliner TSC | 9 | 2 | 7 | 14:22 | 9 |
11 | SG Rot. Prenzlauer Berg | 8 | 1 | 7 | 10:22 | 6 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:30 |
Mittwoch | 19:30 | 21:30 |
Freitag | 19:30 | 21:30 |