3. Mannschaft // Brandenburgliga
Trainer
Name | Position |
---|---|
Anja Müller | Trainer |
René Jerratsch | Co-Trainer |
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Prieros Dahme | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Cottbuser Volleyballverein | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | SC Potsdam II | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
4 | USV Potsdam | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
5 | MSV Zossen 07 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
6 | Potsdamer VC 91 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
7 | TV 1861 Forst | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | TSGL Schöneiche III | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
9 | Kremmener SV | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
10 | Werderaner VV 1990 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Montag | 19:30 | 21:30 |
Mittwoch | 19:30 | 21:30 |